A-Reeks
| Naam | SP 1 | SP 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Match Gesp | Leg Gew | Legs Gl | Legs Ver | Saldo | Totaal | Finish | 180 | 171 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Nico Lamsens | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||||||||
| π₯ | Tibaut Naert | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||||||||
| π₯ | Dennis Lamsens | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||||||||
| 4 | Krist Maes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||||||||
| 5 | Steven Verkindere | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||||||||
| 6 | Kane Verkindere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||||||||
| 7 | Louis Hoste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||||||||
| 8 | Bart Lamsens | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||
| 9 | Ivan Verkindere | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||
| 10 | BjΓΆrn Seys | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||
| 11 | Andy Verkindere | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||||||||
| 12 | Joseph Mahieu | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
B-Reeks
| Naam | SP 1 | SP 2 | Sp 3 | Sp 4 | Sp 5 | Sp 6 | Match Gesp | Legs Gew | Legs GL | Legs Ver | Saldo | Totaal | Finish | 180 | 171 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Youri Boussekeyt | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||||||||
| π₯ | Tom Fieuw | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | ||||||||
| π₯ | Bart Dewagtere | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||||||||
| 4 | Peter Porrez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||||||||
| 5 | Mattias Lampaert | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 140 | |||||||
| 6 | Stijn Verkindere | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||||||||
| 7 | Geert Coene | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 8 | Eddy Deceuninck | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 9 | Nico Staes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||||||||
| 10 | Carine Ameele | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||||||||
| 11 | Cedric Vandewiele | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||||||||
| 12 | Freddy Decancq | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||
| 13 | Filip Werbrouck | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | ||||||||
| 14 | Kristof Baekelandt | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb